| EXEMPLUM | HY-1214 | HY-1416 | HY-1618 | HY-2020 |
| CUBICULUM MENSURA | Ø1200*1400mm | Ø1400*160mm | Ø1600* 1800mm | 2000*2000mm |
| CUBICULUM | Ostium verticale unicum, ostium unum horizontale, ostium duplex verticale | |||
| COATING RATIO | Ion cum studio technology | |||
| ULTIMUS VACUUM | 8.0* 10-4Pa (onere inane) | |||
| VACUUM TEMPUS | Inanis onus ex atmosphaera ad 5.0E-2 minus quam 15min | |||
| CONSUMPTIO MATERIA | Titanium, chromium, zirconium, ferrum, titanium & aluminium stannum, omne genus MF & DC putris. | |||
| COATING | translucens, aurum, argentum, rosa aurea, nigra, nigra, viridis, caerulea, purpurea, iris, TiN, ZrN, TiAlN, TiC, TiCN, CrN, Al2O3, etc. | |||
| MAGISTERIUM RATIO | Plena auto, semi-auto, manuale, PLC tactus screen | |||
| Requirements speciales | Customized | |||

简体 中中
















