| EXEMPLUM | HY-1618 | HY-1820 | HY-2020 |
| CUBICULUM MENSURA | Ø1600* 1800mm | Ø1800*2000mm | 2000*2000mm |
| CUBICULUM | Ostium unum verticale, vertical portae duplicis, ostium unum horizontale | ||
| COATING RATIO | Resistentia calefaciendi, ion bombarding | ||
| ULTIMUS VACUUM | 8.0*10-4Pa (onus inane) | ||
| VACUUM TEMPUS | Inanis onus ex atmosphaera ad 5.0E-2 minus quam 6min | ||
| CONSUMPTIO MATERIA | Tungsten, filum aluminium, filum aeneum, chromium filum, etc | ||
| COATING | pellucens, aurum, argentum, rosa aurea, nigra, rubicunda, viridis, caerulea, rosea, purpurea, gradiens, iris, etc. | ||
| MAGISTERIUM RATIO | Plena auto, semi-auto, manuale, PLC tactus screen | ||
| SPECIALES DE REQUISITIS | Customized | ||

简体 中中



















